Mba. | Tem | Nkwado Ọrụ |
1 | Sofia | Nchọpụta loop / rogoue ngwa ngwa / Nkwado Flock / Oke Oke / Port Ebugharị |
2 | HGU ma ọ bụ SFU mode | |
3 | Na-akwado ihe nkesa ACS, dakọtara na olg ma nwee ike inye iwu OMCI gụnyere Smatr, Huawei, HSTA, VSCQ, BDCom, Nokia | |
4 | OnyenjideakaT069/ Tr098 / tr369 | |
5 | Kwado Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Network Network Network | |
6 | Na-akwado Firewall L1, L2, L3 ọkwa | |
7 | OnyenjideakaIpv4 / ipv6tourị toual toocol | |
8 | Nkwado IGMP Protocol, wdg | |
9 | Nkwado ngalaba aha ngalaba aha mkpebi | |
10 | Nkwado IPTV Protocol, wdg | |
11 | Nkwado Telnet Protocol, wdg. | |
12 | Na-akwado HTTP, Protocols HTTPS, wdg. | |
13 | Nkwado DDNS Mgbakọ Mgbakọ Mpaghara na Ọrụ Oge | |
14 | Na-akwado nkwalite nchekwa weebụ, nkwalite n'ịntanetị, na nnweta kwalite | |
15 | Nkwado IEEEEE802.3ah Protocol | |
16 | Wo | 1 2. Nkwado ọrụ VLAN 3 |
17 | Eth wan | Enwere ike iji ya dị ka router, enwere ike iji lan1 dị ka ọdụ ụgbọ mmiri Uplin, enwere ike iji ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri dị ala iji jikọọ na-ejikọ |
18 | Pon | 1.25G XPon / 10g Pon / xgpon /Xgspon/ FTT |
19 | Nchịkwa weebụ | 1. Nkwado njikwa njirimara abụọ 2. LAN na WAN dị n'akụkụ 3. Nkwado Paswọdu Paswọdu mbụ 4. Ngụgụ Koodu Nbanye 5. ZTE na RTL Interface Ọrụ |
20 | Stiat | 1: Na Agc uru akpaaka, mezie uru dị iche iche nke ike dị iche iche, wee nweta nsonaazụ RF iji nweta nsonaazụ video. 2: Njikwa Ime Obodo 3: Ọrụ catv 4: 1550Nmm ± 10 5: Nkwado XGSPON gburugburu |
21 | Nwuru | 1: Nkwado 1FE / 1GE / 2.5Ga netwọọdụ Port-Interfiction 2: Mapplepplepplepp 3: LAN IP na DHCP Server nhazi |
22 | WiFi | 1: Wifi2.4 kachasị ọsọ nwere ike iru 300MBPS, nkezi ọsọ ọsọ 160mbps Antenna Antenna 5db Oge 18dB n'ime 1 Millisecond 2: Nkwado 802.11nWiFi (2 × 2 mimo)oru oruru 3: WiFi5.8 Oke ọsọ 1200MBPS 4: Nkwado ọrụ 2-in-1 5: Nkwado Ọrụ Na-arụ Ọrụ 6: Nkwado ọtụtụ ọrụ SSID 7: 802.11.A / B / N / AC |
23 | Ite ite / voip | 1.Na-akwado ọrụ VoIP/ SIP Protocol maka nnwale dị iche iche na-eme ka ya na 909 Ọrụ 2.Dalual 3.Support ngalaba aha Aha IP |
24 | Nchoputa | 1.ipv4 / ipv6, Ping Ọrụ Nchọpụta netwọkụ 2.log Nchọpụta 3.Tr069 Nchọpụta Ntụziaka 4.onations na-enyere aka |
Post Oge: Jan-17-2025